N° | CURSO | TURNO | DISPONIBILIDAD |
1 | Pre Kinder | Mañana | AGOTADO |
2 | Kider A | Mañana | 2 Espacios disponibles |
3 | Kinder B | Tarde | 5 espacios disponibles |
4 | 1ro Primaria A | Mañana | AGOTADO |
5 | 1ro Primaria B | Tarde | AGOTADO |
6 | 2do Primaria A | Mañana | AGOTADO |
7 | 2do Primaria B | Tarde | AGOTADO |
8 | 3ro Primara A | Mañana | AGOTADO |
9 | 3ro Primaria B | Mañana | 3 cupos disponibles |
10 | 4to Primaria A | Mañana | 2 Espacios |
11 | 4to Primaria B | Mañana | 5 espacios |
12 | 5to Primaria A | Mañana | 3 espacios |
13 | 5to Primaria B | Mañana | 5 Espacios |
14 | 6to Primaria A | Mañana | 5 Espacios |
15 | 6to Primaria B | Mañana | 1 Espacio |
16 | 1ro Secundaria A | Tarde | 3 Espacios |
17 | 1ro Secundaria B | Tarde | 3 Espacios |
18 | 2do Secundaria A | Tarde | 4 Espacios |
19 | 2do Secundaria B | Tarde | 4 Espacios |
20 | 3ro Secundaria | Tarde | AGOTADO |
21 | 4to Secundaria A | Tarde | 2espacios |
22 | 4to Secundaria B | Tarde | 1 Espacio |
23 | 5to Secundaria | Tarde | AGOTADO |
NOTA